First Name | Last Name | Role | Team | City | |
---|---|---|---|---|---|
JIJUMON | A.S. | SBCF Member | Regulation of the cytoskeleton | Montpellier | |
Samer | Abdallah | SBCF Member | – | - | |
DEHIMAT | ABDELOUAHAB | SBCF Member | – | - | |
Abdulrasheed Olayinka | Abdulrahman | SBCF Member | – | - | |
Daniel | Aberdam | SBCF Member | Stem cells, development and diseases | - | |
Yoann | Abrahamse | SBCF Member | – | - | |
Susana | Abreu | SBCF Member | Mécanismes moléculaires de l'Autophagie | - | |
Ariane | Abrieu | SBCF Member | - | ||
Nora | Abrous | SBCF Member | Neurogénèse et physiopathologie | Bordeaux | |
Claire | Acquaviva | SBCF Member | Predicitive Oncology, group “Circulating Tumor Cells and Metastasis” | Marseille | |
Cyril | Addi | SBCF Member | – | - | |
Tamara | Advedissian | SBCF Member | - | ||
Arantxa | Agote-Aran | SBCF Member | - | ||
![]() | Arantxa | Agote-Aran | SBCF Member | Sumara | - |
G. Gokce | Agsu | SBCF Member | CytoMorpho Lab | - | |
GRISELDA | AGUILERA | SBCF Member | Cycle cellulaire et développement | PARIS | |
Raphael | Aguillon | SBCF Member | – | - | |
![]() | Tanveer | AHMAD | SBCF Member | Dynamique de la méthylation des protéines dans le cancer | - |
![]() | Alban Maurice | AHOSSI | SBCF Member | – | - |
Benoit | Aigouy | SBCF Member | – | - | |
Naouel | AILANE | SBCF Member | – | - | |
Jean | Aimard | SBCF Member | – | - | |
Kelly | Airiau | SBCF Member | VINTAGE | - | |
Ait | Aissa | SBCF Member | – | - | |
Faouzia | Ajili | SBCF Member | – | - | |
Veronika | Aksenova | SBCF Member | André Le Bivic | - | |
Baraah | Al Ahmad Nachar | SBCF Member | – | - | |
SANA | AL AWABDH | SBCF Member | – | - | |
![]() | Adel | Al Jord | SBCF Member | - | |
Shahad | Albadri | SBCF Member | – | - | |
Shahad | Albadri | SBCF Member | Del Bene/Développement et fonctionnement du système visuel des vertébrés | Paris | |
Véronique | Albanèse | SBCF Member | Trafic membranaire, ubiquitine et signalisation / Membrane Trafficking, Ubiquitin and Signalling | Paris | |
Hélène | Albert | SBCF Member | – | - | |
![]() | Corinne | Albiges-Rizo | Ex-president | - | |
Virginie | Albinet | SBCF Member | – | - | |
Anna | Albisetti | SBCF Member | Biogenèse du cytosquelette chez le trypanosome. | - | |
Claire | Albrengues | SBCF Member | – | - | |
Jean | Albrengues | SBCF Member | - | ||
Cosmin | Albu | SBCF Member | – | - | |
![]() | Andrés | Alcover | SBCF Member | Biologie Cellulaire des Lymphocytes | Paris |
Herve | Alegot | SBCF Member | Architecture et Dynamique des Tissus Epitheliaux | - | |
Carla | ALEMANY | SBCF Member | – | - | |
Diane-Laure | Algrin | SBCF Member | Dissémination des cancers colorectaux | Villejuif | |
![]() | Qasim | Ali | SBCF Member | – | - |
Forrester | Alison | SBCF Member | – | - | |
Yannick | Allanore | SBCF Member | – | - | |
Antoine | Allard | SBCF Member | Biomimétisme du mouvement cellulaire | Paris | |
Lyess | Allas | SBCF Member | BioConnecT – Biology of connective and cutaneous tissues | CAEN | |
Michele | Allouche | SBCF Member | – | - | |
Maria | Almonacid | SBCF Member | - |
© Vincent Gache - Lyon • horse cell-detail