Prénom | Nom | Rôle | Équipe | Ville | |
---|---|---|---|---|---|
Samer | Abdallah | Membre SBCF | – | - | |
Daniel | Aberdam | Membre SBCF | Stem cells, development and diseases | - | |
Yoann | Abrahamse | Membre SBCF | – | - | |
Susana | Abreu | Membre SBCF | Mécanismes moléculaires de l'Autophagie | - | |
Ariane | Abrieu | Membre SBCF | Séparation des chromosomes et cytokinèse | Montpellier Cedex 05 | |
Nora | Abrous | Membre SBCF | Neurogénèse et physiopathologie | Bordeaux | |
Claire | Acquaviva | Membre SBCF | Predicitive Oncology, group “Circulating Tumor Cells and Metastasis” | Marseille | |
Cyril | Addi | Membre SBCF | – | - | |
Tamara | Advedissian | Membre SBCF | – | - | |
G. Gokce | Agsu | Membre SBCF | CytoMorpho Lab | - | |
GRISELDA | AGUILERA | Membre SBCF | Cycle cellulaire et développement | PARIS | |
Raphael | Aguillon | Membre SBCF | – | - | |
Benoit | Aigouy | Membre SBCF | – | - | |
Naouel | AILANE | Membre SBCF | – | - | |
Jean | Aimard | Membre SBCF | – | - | |
Kelly | Airiau | Membre SBCF | VINTAGE | - | |
Ait | Aissa | Membre SBCF | – | - | |
Faouzia | Ajili | Membre SBCF | – | - | |
Veronika | Aksenova | Membre SBCF | André Le Bivic | - | |
Baraah | Al Ahmad Nachar | Membre SBCF | – | - | |
![]() | Adel | Al Jord | Membre SBCF | Asymmetric Divisions in Oocytes | - |
Shahad | Albadri | Membre SBCF | Del Bene/Neuronal circuit development | Paris | |
Véronique | Albanèse | Membre SBCF | Trafic membranaire, ubiquitine et signalisation / Membrane Trafficking, Ubiquitin and Signalling | Paris | |
Hélène | Albert | Membre SBCF | – | - | |
![]() | Corinne | Albiges-Rizo | Ex-président(e) | Dynamique des Systémes d’adhérence et différenciation | GRENOBLE CEDEX 9 |
Virginie | Albinet | Membre SBCF | – | - | |
Anna | Albisetti | Membre SBCF | Biogenèse du cytosquelette chez le trypanosome. | - | |
Claire | Albrengues | Membre SBCF | – | - | |
![]() | Andrés | Alcover | Membre SBCF | - | |
Herve | Alegot | Membre SBCF | Architecture et Dynamique des Tissus Epitheliaux | - | |
Diane-Laure | Algrin | Membre SBCF | - | ||
![]() | Qasim | Ali | Membre SBCF | – | - |
Lyess | Allas | Membre SBCF | BioConnecT – Biology of connective and cutaneous tissues | CAEN | |
Michele | Allouche | Membre SBCF | – | - | |
Maria | Almonacid | Membre SBCF | Divisions asymétriques ovocytaires | - | |
Christine | Almunia | Membre SBCF | LEPC | - | |
Florian | Alonso | Membre SBCF | Biologie Endothéliale | Pessac | |
![]() | Fabien | ALPY | Membre SBCF | - | |
Ghalia | Alvi | Membre SBCF | – | - | |
François | Amblard | Membre SBCF | – | - | |
Myriam | Ambomo | Membre SBCF | – | - | |
Arnaud | Ambrosini | Membre SBCF | – | - | |
Virginia | Andrade | Membre SBCF | – | - | |
Frédéric | André | Membre SBCF | Evolution des coopérations entre molécules d’adhérence dans la carcinogénèse pancréatique | marseille | |
Marie-Line | Andreola | Membre SBCF | – | - | |
Guillaume | Andrieu | Membre SBCF | – | - | |
Nathalie | Andrieu-Abadie | Membre SBCF | Métabolisme des sphingolipides, mort cellulaire et progression tumorale | TOULOUSE | |
Annie | Andrieux | Membre SBCF | Physiopathologie du Cytosquelette | - | |
Laetitia | Andrique | Membre SBCF | histologie et pathologie moléculaire des tumeurs | bordeaux | |
Angughali | Angughali Aheto Sumi | Membre SBCF | – | - |
© Jean-Leon-Maitre-Paris • Institut Curie